Plus d'Infos
Poids | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 0.01 cm |
Langue | Anglais, français |
Accueil » Solution d'étalonnage de conductivité d'eau douce
$5.00
Votre conductimètre doit être calibré avant chaque saison de test, et c'est ce dont vous aurez besoin pour le faire ! Cette solution est accompagnée Des instructions comment effectuer votre étalonnage en toute confiance. La taille de la poche de solution d'étalonnage est de 20 ml.
173 en stock
Poids | 0.05 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 0.01 cm |
Langue | Anglais, français |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-case à cocher-fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement du cookie GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel». |
cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autre. |
performance de la case à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Notre prévente est de retour ! Utilisez le code PRESALE2025 pour obtenir 15 % de réduction pour la saison de tests 2025 ! Expédition pendant la grève des travailleurs et travailleuses des postes |